Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 35.0 | 25.6 | 8.5 | 22.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 37.4 | 26.8 | 9.1 | 22.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 39.8 | 28.0 | 9.4 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 42.9 | 29.5 | 10.0 | 24.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 89 | 65 | 21.5 | 56 |
M | 8-0 | 38-40 | 12-14 | 104 | 95 | 68 | 23 | 58 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 101 | 71 | 24 | 60 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 109 | 75 | 25.5 | 62 |
lasticité | levée |
- Le tissu tricoté ctelé doux rend ce pull à manches courtes texturé et confortable
Manches larges ajoutez une touche décontractée et tendance
Style polyvalent qui peut être habillé de manière habillée ou décontractée
Il est de bonne qualité et ne bouloche pas facilement
T-shirt pull à manches larges tricoté en ctes beige franais clair