Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 35.4 | 24.0 | 18.9 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 37.8 | 25.2 | 18.9 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.2 | 26.4 | 18.9 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 43.3 | 28.0 | 18.9 | 28.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 90 | 61 | 48 | 66 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 96 | 64 | 48 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 102 | 67 | 48 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 110 | 71 | 48 | 72 |
lasticité | levée |
- Le pull présente des rayures arc-en-ciel vibrantes ajoutant un élément amusant et coloré au design.
- >L'encolure Henley ajoute une touche classique avec une patte de boutonnage fonctionnelle pour un port facile.
- Le design à épaules tombantes accentue un look décontracté.
- La coupe ample offre une silhouette ample et décontractée.
Pull Henley baggy rose à rayures arc-en-ciel et épaules tombantes