Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 35.4 | 21.7 | 20.1 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 37.8 | 22.8 | 20.1 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 40.2 | 24.0 | 20.1 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 43.3 | 25.6 | 20.1 | 28.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 90 | 55 | 51 | 66 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 96 | 58 | 51 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 102 | 61 | 51 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 110 | 65 | 51 | 72 |
lasticité | levée |
- Le Le pull ample est un ajout élégant à une garde-robe d'hiver chic.
Les rayures color-block créent un look saisissant et contemporain.
Les boutons sur les épaules et les fentes latérales ajoutent une caractéristique de design unique.
associer avec un jean ou un legging pour un ensemble hivernal décontracté.
Pull fendu à rayures et épaules boutonnées vert color block