Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 35.4 | 21.7 | 20.5 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 37.8 | 22.8 | 20.5 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 40.2 | 24.0 | 20.5 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 43.3 | 25.6 | 20.5 | 26.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 90 | 55 | 52 | 60 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 96 | 58 | 52 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 102 | 61 | 52 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 110 | 65 | 52 | 66 |
lasticité | levée |
- Restez au chaud dans la douceur de ce pull sherpa.
Restez classique avec un conception à col rond confortable.
Restez au chaud avec des manches longues pour les journées froides.
Profitez d'une coupe décontractée avec des détails de bordure ctelés pour plus de style.
Pull ample à col ras du cou en sherpa à carreaux parchemin