Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 39.4 | 20.5 | 20.1 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 41.7 | 21.7 | 20.1 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 44.1 | 22.8 | 20.1 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 47.2 | 24.4 | 20.1 | 26.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 50.4 | 26.0 | 20.1 | 27.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 100 | 52 | 51 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 106 | 55 | 51 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 112 | 58 | 51 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 120 | 62 | 51 | 67 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 128 | 66 | 51 | 69 |
lasticité | levée |
- Ceci Le pull rayé ajoute une touche d'intérêt visuel et une touche ludique.
- Rehaussez votre style avec un décolleté à col sophistiqué.
- Adoptez un design à col en V chic et tendance qui flatte le décolleté.
- Restez confortable et détendu avec les manches à épaules tombantes.
Pull ample à col en V et épaules tombantes à rayures abricot