Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 26.4 | 41.7 | 20.9 | 22.0 | 39.4 | 25.4 | 26.5 | 38.2 |
M | 44.9 | 28.3 | 44.1 | 22.0 | 22.8 | 41.7 | 26.8 | 26.6 | 38.6 |
L | 47.2 | 30.3 | 46.5 | 23.2 | 23.6 | 44.1 | 28.1 | 26.7 | 39.0 |
XL | 50.4 | 33.1 | 49.6 | 24.8 | 24.4 | 47.2 | 29.9 | 26.7 | 39.4 |
2XL | 53.5 | 35.8 | 52.8 | 26.4 | 25.2 | 50.4 | 31.7 | 26.7 | 39.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Ba | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 67 | 106 | 53 | 56 | 100 | 64.5 | 67.3 | 97 |
M | 114 | 72 | 112 | 56 | 58 | 106 | 68 | 67.5 | 98 |
L | 120 | 77 | 118 | 59 | 60 | 112 | 71.5 | 67.7 | 99 |
XL | 128 | 84 | 126 | 63 | 62 | 120 | 76 | 67.7 | 100 |
2XL | 136 | 91 | 134 | 67 | 64 | 128 | 80.5 | 67.7 | 101 |
lasticité | Haute |
- Stylez-vous à la mode et confortablement dans cette tenue décontractée 2 pièces
- Comprenant un haut de coupe carrée et une paire de pantalons larges à cordon de serrage.
- Il existe des modèles uniques de cordons à pompons et de fentes à rabat pour le pantalon
- Associez-le à de jolies sandales ou des baskets pour une tenue sans effort. -ambiance arrière
Ensemble pantalon large avec t-shirt arc-en-ciel à rayures roses et ficelle à franges